| シェルティレスキューの収支報告(令和6年度) |
いつも困っている・苦しんでいるシェルティとコリーたちのために、 温かいご支援を誠にありがとうございます。 令和6年度の収支をご報告いたします。
2024年度は、多頭飼育崩壊を防ぐ為にクラウド・ファンディングもお願い致しましたので、 最後に「2024年度 クラウド・ファンディング収支」として別途記載しております。
預金出納帳 (283KB 個人情報配慮&敬称略)
| 2024年 度 収 支 計 算 書 シェルティ・レスキュー | ||
| 自.2024年1月1日 至.2024年12月31日 | ||
| ◆収入の部 | (単位:円) | |
| 科目 | 決算金額 | |
| 前年度繰越金 | 2,453,512 | |
| (3,322,287) | ||
| 2,169,096 | ||
| 1,153,191 | ||
| 185 | ||
| 当期収入合計 | (3,322,472) | |
| 収入合計 | 5,775,984 | |
| ◆支出の部 | (単位:円) | |
| 科目 | 決算金額 | |
| 1,023,261 | ||
| 85,668 | ||
| (188,528) | ||
| 106,430 | ||
| 49,093 | ||
| 29,005 | ||
| 4,000 | ||
| 91,990 | ||
| 13,460 | ||
| 8,338 | ||
| 103,080 | ||
| 1,480 | ||
| (1,037,732) | ||
| 450,516 | ||
| 357,467 | ||
| 21,382 | ||
| 141,317 | ||
| 67,050 | ||
| 当期支出合計 | (2,553,537) | |
| 次年度繰越金 | 3,222,447 | |
| 支出合計 | 5,775,984 | |
2024年度 クラウド・ファンディング収支
|
| 残金の 113,389円につきましては、募集要項でご説明しましたように、 シェルティ・レスキューへのご支援金収入として組み入れさせていただきますので、 よろしくお願いいたします。 |
| <関連コンテンツ> |
|
ご支援とご協力のお願い | ご支援金について | 収支報告 | 一時預かり・ボランティア募集
| お問い合わせ |

